预成型焊片

预成型焊片通常用于对焊料的形状和质量有特殊要求的场可以做成任意形状和尺寸以满足特定的需要,常见形状有圆合,垫片、圆盘状、矩形和框形等,与锡膏搭配使用能够提高金属含量,起到加强焊点的作用减少助焊剂飞溅以及残留。表面带有助焊剂的预成型焊片则可减少焊接时的操作,避免手工涂布助焊剂,每片重量相同保证了焊接一致性,降低了对员工操作技能的要求。

 

唯特偶技术突破

① 自主研发自动化生产设备

自动压延、自动涂布、自动成形,可实现自动化批量生产、极大提高生产效率,确保产品品质的一致性和可靠性。

② 预成型焊片带有助焊剂涂层

无需手工涂布助焊剂、提高生产效率;

助焊剂均匀涂敷,空洞率低;

表层助焊剂干爽,不粘。


产品特点

· 预成型焊片可以做成不同的形状和尺寸,以满足特定的需要可焊性好,减少助焊剂的飞溅以及残留

· 混合锡膏使用,可提高焊料金属含量。

· 单独使用可精确控制金属含量,需要在表面涂敷一层均匀分布的助焊剂。

· 可以实现卷带包装,便于生产装配。

 

常见尺寸

 

长×宽×厚mm 长×宽×厚mm 长×宽×厚mm
1.0×0.5×0.1 7.5×4.0×0.8 17×6×0.25
1.0×0.5×0.5 7.5×4.0×1.0 17×8×0.25
1.02×0.51×0.1 7.8×4.5×1 17×8×0.60
1.6×0.8×0.6 7.9×3.9×1.0 20.0×9.8×0.15
1.6×0.8×0.8 8×4×1 20.2×8.8×0.20
2×3.65×0.25 8×4.0×0.5 20.29×13×0.25
2.03×1.27×0.76 8×4×0.6 20.49×9.5×0.5
2.03×1.27×1.0 8×4×0.8 20.49×9.5×0.6
2.03×1.27×1.27 8×4×1.0 20.5×9.5×0.4
3.2×1.6×1.6 9×9×0.15 20.5×9.8×0.10
3.2x1.76×0.29 9×9×0.25 20.5×9.8×0.12
3.58×1.52×0.77 9×9×0.275 20.5×9.8×0.20
4×3.65×0.25 9×9×0.3 20.5×9.8×0.25
4×4×0.20 9×9×0.5 20.5×9.8×0.50
4.2×6×1 9.3×5.6×0.25 22.86×6.35×0.1
4×6×0.8 9.65×5.84×0.25 22.86×6.35×0.13
4×8×1.2 9×4×1.2 23.09×9.6×0.30
5×4×0.25 10×10×0.12 23.1×9.6×0.25
5.8×3.8×1 10×10×0.2 31×9.5×0.15
6×4×1.1 10×10×0.25 31×9.5×0.20
6×4.5×0.5 10×10×0.3 31.75×9.6×0.23
6×4.5×1 10×10×0.5 31.75×9.6×0.25
6×4.5×1.0 10.4×10.4×0.38 31.75×9.6×0.275
6×4×0.5 12.9×12.9×0.35 34×10×0.1
6×4x0.6 13.97×8.89×0.25  
6×4×1 15.54×7.162×0.25