产品中心
光伏助焊剂
产品由(改性树脂)、有机活性剂、多种添加剂和溶剂组成,其活性适中、可焊性优良,上锡性能佳,是专门应用于太阳能光伏产品的助焊剂。
* 其中,唯特偶无结晶光伏助焊剂拥有无结晶核心技术发明专利,并已取得国家专利局授权
发明专利:ZL 2002 1 0011931.6
无结晶型光伏组件串焊机专用助焊剂
产品特点
降低焊料的表面张力,提高焊料的流动性和可焊性。
润湿力强,不会出现虚焊等不良。
焊后焊带表面干净、残留物少。
不含 RoHS 等环境禁用物质,是环保助焊剂。
适用范围
本产品适用于太阳能光伏产品组件、焊带焊接等工序应用。
产品参数
类别 | PC助焊剂 类型 |
EN14532卤素类型 | 制造型号 | 产品特点 | 不挥发物含量(wt%) | 比重(g/cm) | 酸值(mgKOH/g) | 表面绝缘电阻(℃) | RoHS | 铬酸银试纸测试 | 铜镜/腐蚀实验 | 电迁移 | 工艺 |
五栅光伏助焊剂 | L0 | 无卤 | WTO-PV105A | 通用性强,五栅光伏组件焊接 | 1.40±0.30 | 0.798±0.005 | 14±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾 |
L0 | 无卤 | WTO-PV112G | 通用性强,五栅光伏组件焊接 | 0.798±0.010 | 1.40±0.50 | 12.00±3.00 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷雾 | |
多栅需加热光伏助焊剂 | L0 | 无卤 | WTO-PV112B | 结晶少,TOPCOM工艺 | 1.50±0.50 | 0.80±0.01 | 13±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷雾 |
L0 | 无卤 | WTO-PV112C | 多组栅产品,异质结 | 8.90±0.80 | 0.800±0.01 | 17±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷涂 | |
多栅免热光伏助焊剂 | L0 | 无卤 | WTO-PV112F | 高活性多组栅免加热产品 | 2.20±0.80 | 0.807±0.01 | 21±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷雾 |
L0 | 无卤 | WTO-PV301A | 高活性多组栅TOPCOM免加热工艺 | 2.00±0.80 | 0.804±0.01 | 18±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾 | |
铜栅 光伏 助焊剂 |
L0 | 无卤 | WTO-PV201 | 铜栅产品,异质结工艺 | 1.30±0.80 | 0.798±0.01 | 12.50±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷雾 |
无结晶光伏 助焊剂 |
L0 | 无卤 | WTO-PV107A | 结晶少,TOPCOM工艺 | 1.50±0.50 | 0.798±0.01 | 11±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷涂 |
L0 | 无卤 | WTO-PV108 | 结晶少,TOPCOM工艺 | 2.00±0.50 | 0.792±0.01 | 18±5 | ≥1.0×108 | PASS | PASS | PASS | PASS | 浸沾和喷涂 |